2019 年二十四节气时间表
2019 年二十四节气的公历日期、星期与距今天数。点击节气名称可查看该节气的独立页面。
2019年二十四节气时间表
该年日历 →小寒1/5大寒1/20立春2/4雨水2/19惊蛰3/6春分3/21清明4/5谷雨4/20立夏5/6小满5/21芒种6/6夏至6/21小暑7/7大暑7/23立秋8/8处暑8/23白露9/8秋分9/23寒露10/8霜降10/24立冬11/8小雪11/22大雪12/7冬至12/22
| 小寒 | 2019年1月5日 星期六 2828天前 |
|---|---|
| 大寒 | 2019年1月20日 星期日 2813天前 |
| 立春 | 2019年2月4日 星期一 2798天前 |
| 雨水 | 2019年2月19日 星期二 2783天前 |
| 惊蛰 | 2019年3月6日 星期三 2768天前 |
| 春分 | 2019年3月21日 星期四 2753天前 |
| 清明 | 2019年4月5日 星期五 2738天前 |
| 谷雨 | 2019年4月20日 星期六 2723天前 |
| 立夏 | 2019年5月6日 星期一 2707天前 |
| 小满 | 2019年5月21日 星期二 2692天前 |
| 芒种 | 2019年6月6日 星期四 2676天前 |
| 夏至 | 2019年6月21日 星期五 2661天前 |
| 小暑 | 2019年7月7日 星期日 2645天前 |
| 大暑 | 2019年7月23日 星期二 2629天前 |
| 立秋 | 2019年8月8日 星期四 2613天前 |
| 处暑 | 2019年8月23日 星期五 2598天前 |
| 白露 | 2019年9月8日 星期日 2582天前 |
| 秋分 | 2019年9月23日 星期一 2567天前 |
| 寒露 | 2019年10月8日 星期二 2552天前 |
| 霜降 | 2019年10月24日 星期四 2536天前 |
| 立冬 | 2019年11月8日 星期五 2521天前 |
| 小雪 | 2019年11月22日 星期五 2507天前 |
| 大雪 | 2019年12月7日 星期六 2492天前 |
| 冬至 | 2019年12月22日 星期日 2477天前 |
其他年份
2019年1月吉日查询
常见问题
- 2019年二十四节气分别是哪天?
- 本页列出了 2019 年 24 个节气的公历日期与星期。
- 节气日期每年都一样吗?
- 不一样。节气按太阳黄经每 15 度划分,受回归年长度与闰年影响,同一节气在不同年份会相差 1 天左右,需逐年推算。