2000 年二十四节气时间表
2000 年二十四节气的公历日期、星期与距今天数。点击节气名称可查看该节气的独立页面。
2000年二十四节气时间表
该年日历 →小寒1/6大寒1/21立春2/4雨水2/19惊蛰3/5春分3/20清明4/4谷雨4/20立夏5/5小满5/21芒种6/5夏至6/21小暑7/7大暑7/22立秋8/7处暑8/23白露9/7秋分9/23寒露10/8霜降10/23立冬11/7小雪11/22大雪12/7冬至12/21
| 小寒 | 2000年1月6日 星期四 9767天前 |
|---|---|
| 大寒 | 2000年1月21日 星期五 9752天前 |
| 立春 | 2000年2月4日 星期五 9738天前 |
| 雨水 | 2000年2月19日 星期六 9723天前 |
| 惊蛰 | 2000年3月5日 星期日 9708天前 |
| 春分 | 2000年3月20日 星期一 9693天前 |
| 清明 | 2000年4月4日 星期二 9678天前 |
| 谷雨 | 2000年4月20日 星期四 9662天前 |
| 立夏 | 2000年5月5日 星期五 9647天前 |
| 小满 | 2000年5月21日 星期日 9631天前 |
| 芒种 | 2000年6月5日 星期一 9616天前 |
| 夏至 | 2000年6月21日 星期三 9600天前 |
| 小暑 | 2000年7月7日 星期五 9584天前 |
| 大暑 | 2000年7月22日 星期六 9569天前 |
| 立秋 | 2000年8月7日 星期一 9553天前 |
| 处暑 | 2000年8月23日 星期三 9537天前 |
| 白露 | 2000年9月7日 星期四 9522天前 |
| 秋分 | 2000年9月23日 星期六 9506天前 |
| 寒露 | 2000年10月8日 星期日 9491天前 |
| 霜降 | 2000年10月23日 星期一 9476天前 |
| 立冬 | 2000年11月7日 星期二 9461天前 |
| 小雪 | 2000年11月22日 星期三 9446天前 |
| 大雪 | 2000年12月7日 星期四 9431天前 |
| 冬至 | 2000年12月21日 星期四 9417天前 |
其他年份
2000年1月吉日查询
常见问题
- 2000年二十四节气分别是哪天?
- 本页列出了 2000 年 24 个节气的公历日期与星期。
- 节气日期每年都一样吗?
- 不一样。节气按太阳黄经每 15 度划分,受回归年长度与闰年影响,同一节气在不同年份会相差 1 天左右,需逐年推算。