2020年万年历(日历、农历、节气、节假日安排)
2020 年全年共 366 天,其中 2 月 29 天。下面是 2020 年 12 个月的日历入口、二十四节气时间表,以及国务院公布的法定节假日与调休安排。
2020年各月日历
2020年二十四节气时间表
小寒1/6大寒1/20立春2/4雨水2/19惊蛰3/5春分3/20清明4/4谷雨4/19立夏5/5小满5/20芒种6/5夏至6/21小暑7/6大暑7/22立秋8/7处暑8/22白露9/7秋分9/22寒露10/8霜降10/23立冬11/7小雪11/22大雪12/7冬至12/21
| 小寒 | 2020年1月6日 星期一 |
|---|---|
| 大寒 | 2020年1月20日 星期一 |
| 立春 | 2020年2月4日 星期二 |
| 雨水 | 2020年2月19日 星期三 |
| 惊蛰 | 2020年3月5日 星期四 |
| 春分 | 2020年3月20日 星期五 |
| 清明 | 2020年4月4日 星期六 |
| 谷雨 | 2020年4月19日 星期日 |
| 立夏 | 2020年5月5日 星期二 |
| 小满 | 2020年5月20日 星期三 |
| 芒种 | 2020年6月5日 星期五 |
| 夏至 | 2020年6月21日 星期日 |
| 小暑 | 2020年7月6日 星期一 |
| 大暑 | 2020年7月22日 星期三 |
| 立秋 | 2020年8月7日 星期五 |
| 处暑 | 2020年8月22日 星期六 |
| 白露 | 2020年9月7日 星期一 |
| 秋分 | 2020年9月22日 星期二 |
| 寒露 | 2020年10月8日 星期四 |
| 霜降 | 2020年10月23日 星期五 |
| 立冬 | 2020年11月7日 星期六 |
| 小雪 | 2020年11月22日 星期日 |
| 大雪 | 2020年12月7日 星期一 |
| 冬至 | 2020年12月21日 星期一 |
2020年法定节假日与调休
| 2020年1月1日 | 元旦放假 星期三 |
|---|---|
| 2020年1月19日 | 春节调休上班 星期日 |
| 2020年1月24日 | 春节放假 星期五 |
| 2020年1月25日 | 春节放假 星期六 |
| 2020年1月26日 | 春节放假 星期日 |
| 2020年1月27日 | 春节放假 星期一 |
| 2020年1月28日 | 春节放假 星期二 |
| 2020年1月29日 | 春节放假 星期三 |
| 2020年1月30日 | 春节放假 星期四 |
| 2020年1月31日 | 春节放假 星期五 |
| 2020年2月1日 | 春节放假 星期六 |
| 2020年2月2日 | 春节放假 星期日 |
| 2020年4月4日 | 清明节放假 星期六 |
| 2020年4月5日 | 清明节放假 星期日 |
| 2020年4月6日 | 清明节放假 星期一 |
| 2020年4月26日 | 劳动节调休上班 星期日 |
| 2020年5月1日 | 劳动节放假 星期五 |
| 2020年5月2日 | 劳动节放假 星期六 |
| 2020年5月3日 | 劳动节放假 星期日 |
| 2020年5月4日 | 劳动节放假 星期一 |
| 2020年5月5日 | 劳动节放假 星期二 |
| 2020年5月9日 | 劳动节调休上班 星期六 |
| 2020年6月25日 | 端午节放假 星期四 |
| 2020年6月26日 | 端午节放假 星期五 |
| 2020年6月27日 | 端午节放假 星期六 |
| 2020年6月28日 | 端午节调休上班 星期日 |
| 2020年9月27日 | 国庆中秋调休上班 星期日 |
| 2020年10月1日 | 国庆中秋放假 星期四 |
| 2020年10月2日 | 国庆节放假 星期五 |
| 2020年10月3日 | 国庆节放假 星期六 |
| 2020年10月4日 | 国庆节放假 星期日 |
| 2020年10月5日 | 国庆节放假 星期一 |
| 2020年10月6日 | 国庆节放假 星期二 |
| 2020年10月7日 | 国庆节放假 星期三 |
| 2020年10月8日 | 国庆节放假 星期四 |
| 2020年10月10日 | 国庆节调休上班 星期六 |
节假日数据来源:内置法定节假日数据,覆盖 2001-2026 年共 860 条记录
相邻年份
2020年1月吉日查询
常见问题
- 2020年有多少天?
- 2020 年全年 366 天,其中 2 月 29 天,是闰年。
- 2020年有哪些法定节假日?
- 元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆中秋、国庆节。具体放假与调休日期见本页下方安排表。
- 2020年的二十四节气分别是哪天?
- 本页列出了全年 24 个节气的具体日期,点击节气名称可查看单独页面。