2018年万年历(日历、农历、节气、节假日安排)
2018 年全年共 365 天,其中 2 月 28 天。下面是 2018 年 12 个月的日历入口、二十四节气时间表,以及国务院公布的法定节假日与调休安排。
2018年各月日历
2018年二十四节气时间表
小寒1/5大寒1/20立春2/4雨水2/19惊蛰3/5春分3/21清明4/5谷雨4/20立夏5/5小满5/21芒种6/6夏至6/21小暑7/7大暑7/23立秋8/7处暑8/23白露9/8秋分9/23寒露10/8霜降10/23立冬11/7小雪11/22大雪12/7冬至12/22
| 小寒 | 2018年1月5日 星期五 |
|---|---|
| 大寒 | 2018年1月20日 星期六 |
| 立春 | 2018年2月4日 星期日 |
| 雨水 | 2018年2月19日 星期一 |
| 惊蛰 | 2018年3月5日 星期一 |
| 春分 | 2018年3月21日 星期三 |
| 清明 | 2018年4月5日 星期四 |
| 谷雨 | 2018年4月20日 星期五 |
| 立夏 | 2018年5月5日 星期六 |
| 小满 | 2018年5月21日 星期一 |
| 芒种 | 2018年6月6日 星期三 |
| 夏至 | 2018年6月21日 星期四 |
| 小暑 | 2018年7月7日 星期六 |
| 大暑 | 2018年7月23日 星期一 |
| 立秋 | 2018年8月7日 星期二 |
| 处暑 | 2018年8月23日 星期四 |
| 白露 | 2018年9月8日 星期六 |
| 秋分 | 2018年9月23日 星期日 |
| 寒露 | 2018年10月8日 星期一 |
| 霜降 | 2018年10月23日 星期二 |
| 立冬 | 2018年11月7日 星期三 |
| 小雪 | 2018年11月22日 星期四 |
| 大雪 | 2018年12月7日 星期五 |
| 冬至 | 2018年12月22日 星期六 |
2018年法定节假日与调休
| 2018年1月1日 | 元旦放假 星期一 |
|---|---|
| 2018年2月11日 | 春节调休上班 星期日 |
| 2018年2月15日 | 春节放假 星期四 |
| 2018年2月16日 | 春节放假 星期五 |
| 2018年2月17日 | 春节放假 星期六 |
| 2018年2月18日 | 春节放假 星期日 |
| 2018年2月19日 | 春节放假 星期一 |
| 2018年2月20日 | 春节放假 星期二 |
| 2018年2月21日 | 春节放假 星期三 |
| 2018年2月24日 | 春节调休上班 星期六 |
| 2018年4月5日 | 清明节放假 星期四 |
| 2018年4月6日 | 清明节放假 星期五 |
| 2018年4月7日 | 清明节放假 星期六 |
| 2018年4月8日 | 清明节调休上班 星期日 |
| 2018年4月28日 | 劳动节调休上班 星期六 |
| 2018年4月29日 | 劳动节放假 星期日 |
| 2018年4月30日 | 劳动节放假 星期一 |
| 2018年5月1日 | 劳动节放假 星期二 |
| 2018年6月16日 | 端午节放假 星期六 |
| 2018年6月17日 | 端午节放假 星期日 |
| 2018年6月18日 | 端午节放假 星期一 |
| 2018年9月22日 | 中秋节放假 星期六 |
| 2018年9月23日 | 中秋节放假 星期日 |
| 2018年9月24日 | 中秋节放假 星期一 |
| 2018年9月29日 | 国庆节调休上班 星期六 |
| 2018年9月30日 | 国庆节调休上班 星期日 |
| 2018年10月1日 | 国庆节放假 星期一 |
| 2018年10月2日 | 国庆节放假 星期二 |
| 2018年10月3日 | 国庆节放假 星期三 |
| 2018年10月4日 | 国庆节放假 星期四 |
| 2018年10月5日 | 国庆节放假 星期五 |
| 2018年10月6日 | 国庆节放假 星期六 |
| 2018年10月7日 | 国庆节放假 星期日 |
| 2018年12月29日 | 元旦调休上班 星期六 |
| 2018年12月30日 | 元旦放假 星期日 |
| 2018年12月31日 | 元旦放假 星期一 |
节假日数据来源:内置法定节假日数据,覆盖 2001-2026 年共 860 条记录
相邻年份
2018年1月吉日查询
常见问题
- 2018年有多少天?
- 2018 年全年 365 天,其中 2 月 28 天,是平年。
- 2018年有哪些法定节假日?
- 元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。具体放假与调休日期见本页下方安排表。
- 2018年的二十四节气分别是哪天?
- 本页列出了全年 24 个节气的具体日期,点击节气名称可查看单独页面。