2015年万年历(日历、农历、节气、节假日安排)
2015 年全年共 365 天,其中 2 月 28 天。下面是 2015 年 12 个月的日历入口、二十四节气时间表,以及国务院公布的法定节假日与调休安排。
2015年各月日历
2015年二十四节气时间表
小寒1/6大寒1/20立春2/4雨水2/19惊蛰3/6春分3/21清明4/5谷雨4/20立夏5/6小满5/21芒种6/6夏至6/22小暑7/7大暑7/23立秋8/8处暑8/23白露9/8秋分9/23寒露10/8霜降10/24立冬11/8小雪11/22大雪12/7冬至12/22
| 小寒 | 2015年1月6日 星期二 |
|---|---|
| 大寒 | 2015年1月20日 星期二 |
| 立春 | 2015年2月4日 星期三 |
| 雨水 | 2015年2月19日 星期四 |
| 惊蛰 | 2015年3月6日 星期五 |
| 春分 | 2015年3月21日 星期六 |
| 清明 | 2015年4月5日 星期日 |
| 谷雨 | 2015年4月20日 星期一 |
| 立夏 | 2015年5月6日 星期三 |
| 小满 | 2015年5月21日 星期四 |
| 芒种 | 2015年6月6日 星期六 |
| 夏至 | 2015年6月22日 星期一 |
| 小暑 | 2015年7月7日 星期二 |
| 大暑 | 2015年7月23日 星期四 |
| 立秋 | 2015年8月8日 星期六 |
| 处暑 | 2015年8月23日 星期日 |
| 白露 | 2015年9月8日 星期二 |
| 秋分 | 2015年9月23日 星期三 |
| 寒露 | 2015年10月8日 星期四 |
| 霜降 | 2015年10月24日 星期六 |
| 立冬 | 2015年11月8日 星期日 |
| 小雪 | 2015年11月22日 星期日 |
| 大雪 | 2015年12月7日 星期一 |
| 冬至 | 2015年12月22日 星期二 |
2015年法定节假日与调休
| 2015年1月1日 | 元旦放假 星期四 |
|---|---|
| 2015年1月2日 | 元旦放假 星期五 |
| 2015年1月3日 | 元旦放假 星期六 |
| 2015年1月4日 | 元旦调休上班 星期日 |
| 2015年2月15日 | 春节调休上班 星期日 |
| 2015年2月18日 | 春节放假 星期三 |
| 2015年2月19日 | 春节放假 星期四 |
| 2015年2月20日 | 春节放假 星期五 |
| 2015年2月21日 | 春节放假 星期六 |
| 2015年2月22日 | 春节放假 星期日 |
| 2015年2月23日 | 春节放假 星期一 |
| 2015年2月24日 | 春节放假 星期二 |
| 2015年2月28日 | 春节调休上班 星期六 |
| 2015年4月4日 | 清明节放假 星期六 |
| 2015年4月5日 | 清明节放假 星期日 |
| 2015年4月6日 | 清明节放假 星期一 |
| 2015年5月1日 | 劳动节放假 星期五 |
| 2015年5月2日 | 劳动节放假 星期六 |
| 2015年5月3日 | 劳动节放假 星期日 |
| 2015年6月20日 | 端午节放假 星期六 |
| 2015年6月21日 | 端午节放假 星期日 |
| 2015年6月22日 | 端午节放假 星期一 |
| 2015年9月3日 | 抗战胜利日放假 星期四 |
| 2015年9月4日 | 抗战胜利日放假 星期五 |
| 2015年9月5日 | 抗战胜利日放假 星期六 |
| 2015年9月6日 | 抗战胜利日调休上班 星期日 |
| 2015年9月26日 | 中秋节放假 星期六 |
| 2015年9月27日 | 中秋节放假 星期日 |
| 2015年10月1日 | 国庆节放假 星期四 |
| 2015年10月2日 | 国庆节放假 星期五 |
| 2015年10月3日 | 国庆节放假 星期六 |
| 2015年10月4日 | 国庆节放假 星期日 |
| 2015年10月5日 | 国庆节放假 星期一 |
| 2015年10月6日 | 国庆节放假 星期二 |
| 2015年10月7日 | 国庆节放假 星期三 |
| 2015年10月10日 | 国庆节调休上班 星期六 |
节假日数据来源:内置法定节假日数据,覆盖 2001-2026 年共 860 条记录
相邻年份
2015年1月吉日查询
常见问题
- 2015年有多少天?
- 2015 年全年 365 天,其中 2 月 28 天,是平年。
- 2015年有哪些法定节假日?
- 元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、抗战胜利日、中秋节、国庆节。具体放假与调休日期见本页下方安排表。
- 2015年的二十四节气分别是哪天?
- 本页列出了全年 24 个节气的具体日期,点击节气名称可查看单独页面。