二十四节气查询(时间表与倒计时)
查询任意年份二十四节气的具体日期,或直接查看某个节气在某年的日期、距今天数。
计算结果
2026 年二十四节气时间表
| 节气 | 日期 | 星期 | 距今天 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026年1月5日 | 星期一 | -271 天后 |
| 大寒 | 2026年1月20日 | 星期二 | -256 天后 |
| 立春 | 2026年2月4日 | 星期三 | -241 天后 |
| 雨水 | 2026年2月18日 | 星期三 | -227 天后 |
| 惊蛰 | 2026年3月5日 | 星期四 | -212 天后 |
| 春分 | 2026年3月20日 | 星期五 | -197 天后 |
| 清明 | 2026年4月5日 | 星期日 | -181 天后 |
| 谷雨 | 2026年4月20日 | 星期一 | -166 天后 |
| 立夏 | 2026年5月5日 | 星期二 | -151 天后 |
| 小满 | 2026年5月21日 | 星期四 | -135 天后 |
| 芒种 | 2026年6月5日 | 星期五 | -120 天后 |
| 夏至 | 2026年6月21日 | 星期日 | -104 天后 |
| 小暑 | 2026年7月7日 | 星期二 | -88 天后 |
| 大暑 | 2026年7月23日 | 星期四 | -72 天后 |
| 立秋 | 2026年8月7日 | 星期五 | -57 天后 |
| 处暑 | 2026年8月23日 | 星期日 | -41 天后 |
| 白露 | 2026年9月7日 | 星期一 | -26 天后 |
| 秋分 | 2026年9月23日 | 星期三 | -10 天后 |
| 寒露 | 2026年10月8日 | 星期四 | 5 天后 |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 星期五 | 20 天后 |
| 立冬 | 2026年11月7日 | 星期六 | 35 天后 |
| 小雪 | 2026年11月22日 | 星期日 | 50 天后 |
| 大雪 | 2026年12月7日 | 星期一 | 65 天后 |
| 冬至 | 2026年12月22日 | 星期二 | 80 天后 |
使用说明
节气按太阳黄经每 15 度划分,日期由天文算法逐年计算,因此每年都会有一两天的浮动,不能简单地按固定日期记忆。
选择「全部节气」可查看整年的时间表;选择具体节气则只显示该节气的日期、星期与距今天数。
相关工具
全部 →2026年10月吉日查询
常见问题
- 节气日期每年都一样吗?
- 不一样。受回归年长度与闰年影响,同一节气在不同年份会相差 1 天左右,本工具按天文算法逐年计算,与紫金山天文台发布的历书一致。